人気の京町エリアにて、利便性の高い土地をお預かりしました!駐車場用地はもちろん、事務所・店舗用地としても適しており、幅広い用途に対応可能です。ぜひご検討ください!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 京町1丁目売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊本市中央区京町1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 63.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
| 価格 | 1,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 72.71㎡(21.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 壺川小学校 京陵中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ~周辺環境~ ・ドラッグストアモリ京町店 徒歩約3分(約225m) ・マックスバリュ内坪井町店 徒歩約4分(約280m) ・ドラッグストアコスモス上熊本店 徒歩約7分(約540m) ・イワサキACE上熊本店 徒歩約8分(約562m) ・ローソン熊本京町二丁目店 徒歩約3分(約170m) ・セブンイレブン上熊本2丁目店 徒歩約5分(約345m) ・熊本京町郵便局 徒歩約1分(約40m) ・肥後銀行京町支店 徒歩約6分(約455m) ・坪井幼稚園 徒歩約6分(約425m) ・壺川小学校 徒歩約7分(約515m) ・京陵中学校 徒歩約8分(約595m) ※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000306 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京町1丁目売地
- 1,390 万円
- (72.71㎡)
- 熊本市電B系統 本妙寺入口
- 熊本市中央区京町1丁目












