野口2丁目の閑静な住宅街に、約80㎡のお土地をお預かりしました!「イオンタウン西熊本」まで車で約3分の好立地♪建築条件なしでお好きなお家を建てられます。
野口2丁目売地
-
最寄駅
JR鹿児島本線 西熊本
徒歩 15 分 または バス停徒歩 3 分
- 価格 1,800万円
- 土地面積 267㎡(80.76坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 野口2丁目売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊本市南区野口2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 22.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 267㎡(80.76坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道 接面4m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 力合小学校(575m) 力合中学校(815m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ~~周辺環境充実~~ ・ファミリーマート熊本野口店 徒歩約4分(約260m) ・ローソン熊本野口三丁目店 徒歩約6分(約415m) ・ウェルシアプラス熊本島町店 徒歩約5分(約335m) ・イオンタウン西熊本 徒歩約11分(約875m) ・野口簡易郵便局 徒歩約3分(約235m) ・熊本銀行薄場支店 徒歩約7分(約485m) ・野口町公園 徒歩約5分(約355m) ・薄場野田前公園 徒歩約4分(約315m) ・JR西熊本駅 徒歩約14分(約1075m) 力合小学校(徒歩約8分・約575m)、力合中学校(徒歩約11分・約815m)校区です! ※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000333 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/04 次回の情報更新予定日:2026/08/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野口2丁目売地
- 1,800 万円
- (267㎡)
- JR鹿児島本線 西熊本
- 熊本市南区野口2丁目




















