人気の神水エリアに約107坪のゆとりある物件をお預かりしました★建築条件なし★幅員約8m道路に接道★生活利便施設充実★市電沿線エリア!「八丁馬場」駅まで徒歩6分★自然豊かな環境と利便性のバランス◎
神水1丁目売地
-
最寄駅
熊本市電A系統 神水交差点
徒歩 5 分 または バス停徒歩 6 分
- 価格 8,000万円
- 土地面積 355.83㎡(107.63坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 神水1丁目売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊本市中央区神水1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 74.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 8,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 355.83㎡(107.63坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東8m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 砂取小学校(867m) 出水中学校(2239m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ◇◇砂取小・出水中校区◇◇ ※緩衝区あり。湖東中学校へも選択可能です。 ・砂取小学校 徒歩8分(約607m) ・出水中学校 徒歩25分(約1,922m) ・湖東中学校 徒歩9分(約654m) ◇◇周辺環境◇◇ ・マックスバリュ神水店 車約1分(約545m) ・マルエイ尾ノ上店 車約5分(約1,527m) ・熊本県庁 車約1分(約468m) ・東郵便局 車約4分(約1,369m) ・熊本銀行県庁支店 徒歩4分(約302m) ・肥後銀行神水支店 徒歩5分(約333m) ・くわみず病院 徒歩3分(約164m) ・水前寺とうや病院 車約4分(約1,642m) ・セブンイレブン熊本尾ノ上1丁目店 車約2分(約776m) ・ケンタッキーフライドチキン熊本水前寺店 車約2分(約1,067m) ・きよめこどもの家 徒歩1分(約79m) ・認定こども園神水幼稚園 徒歩7分(約507m) ・ぽっぽ保育園 徒歩7分(約549m) 【設備備考】電気 上水道 下水道 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000648 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/05 次回の情報更新予定日:2026/08/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 神水1丁目売地
- 8,000 万円
- (355.83㎡)
- 熊本市電A系統 神水交差点
- 熊本市中央区神水1丁目












