出水南小・出水中校区☆約95坪の建築条件なしの整形地です♪周辺環境充実エリア☆閑静な住宅街です◎
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 出水5丁目売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊本市中央区出水5丁目 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 29万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,760万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 315.57㎡(95.45坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 出水南小学校 出水中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 建築条件なしの広々約95坪の整形地。 解体更地渡しです◎ ゆめタウンはませんまで車で約5分♪ 最寄りの夢マートは現在、リニューアルオープン予定です! ふれあい通り、電車通りや東バイパスへアクセスの良い立地です。 ◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ 熊本市内を中心に不動産売買のご相談を承っております。 市電「水前寺公園」電停から徒歩1分!お気軽にご相談ください♪ 建物裏手側に来客用駐車場完備です! 住まい探しから、住宅ローンの資金計画・返済プランのご相談 相続物件や空家など売却に関するお悩みまで、地域密着のプロが一貫してサポートいたします! 【設備備考】電気、都市ガス、上水道、下水道 |
||||||
| 物件番号 | 2101001001001 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/11/06 次回の情報更新予定日:2026/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 出水5丁目売地
- 2,760 万円
- (315.57㎡)
- 熊本市中央区出水5丁目
















