建築条件なし★整形地★解体更地渡し★人気の京塚本町エリア!前面道路の幅もゆとりがあり、安心して車が駐車できます♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 京塚本町 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市東区京塚本町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 39.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 159.1㎡(48.13坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 尾ノ上小学校 錦ヶ丘中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
【設備備考】都市ガス 電気 上水道 下水道 |
||||||
物件番号 | 2101001001726 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/17 次回の情報更新予定日:2024/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京塚本町 売地
- 1,880 万円
- (159.1㎡)
- 熊本市東区京塚本町