周辺環境充実♪★熊本インターへのアクセス良好♪★事務所や店舗用地としても◎★
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 御領1丁目 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市東区御領1丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 40万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 4,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 330.58㎡(100坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 託麻西小学校 西原中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ・中古戸建としても検討いただけます! ・土地面積約100坪の広々とした土地です! ・周辺環境充実しておりお買い物には困りません! ~~周辺環境~~ ・産交バス「八反田入口」停 徒歩約2分 ・「セブンイレブン熊本御領店」 徒歩約5分 ・「マルショク長嶺店」 徒歩約2分 ・「ドラッグイレブン長嶺店」 徒歩約4分 ・「肥後銀行宅麻支店」 徒歩約3分 ・「宅麻西小学校」 徒歩約4分 【設備備考】上水道 下水道 |
||||||
物件番号 | 2101001002900 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/07 次回の情報更新予定日:2025/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 御領1丁目 売地
- 4,000 万円
- (330.58㎡)
- 熊本市東区御領1丁目