6m道路に接道する整形角地★道向かいはシュロアモール長嶺でお買い物に便利です★建築条件なしですので、お好きなハウスメーカーをご検討いただけます★
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 長嶺西1丁目売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊本市東区長嶺西1丁目 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 44.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 2,698万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 200.22㎡(60.56坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(公道 接面6m)(公道) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 託麻西小学校(1482m) 西原中学校(918m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | ○託麻西小・西原中校区○ ・託麻西小学校 徒歩約19分(約1,482m) ・西原中学校 徒歩約12分(約918m) ○周辺環境○ ・シュロアモール長嶺 徒歩約2分(約131m) ・セブンイレブン熊本長嶺南1丁目店 徒歩約5分(約373m) ・熊本赤十字病院 徒歩約13分(約1,002m) ・熊本長嶺郵便局 徒歩約10分(約730m) ・熊本信用金庫長嶺支店 徒歩約11分(約818m) ・さくら幼稚園 徒歩約5分(約353m) ・ラッキースター保育園 徒歩8分(約631m) 【設備備考】上下水道・電気 |
||||||
| 物件番号 | 2101001005606 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 長嶺西1丁目売地
- 2,698 万円
- (200.22㎡)
- 熊本市東区長嶺西1丁目













