新築
2025年7月完成予定♪人気の東区エリアに新たに新築戸建てが誕生♪小学校・中学校まで徒歩10分圏内です!耐震等級3級&断熱等級6級の高性能住宅!
2025年7月完成予定♪人気の東区エリアに新たに新築戸建てが誕生♪小学校・中学校まで徒歩10分圏内です!耐震等級3級&断熱等級6級の高性能住宅!
・人気の東区エリアに新築の戸建てが誕生します!
・2025年7月上旬完成予定♪
・耐震等級3級&断熱等級6級の高性能住宅!
・「健軍商店街」までアクセス良好♪
・校区である「秋津小学校」・「東野中学校」まで徒歩10分圏内!
秋津1丁目新築24-1期 2号棟
-
最寄駅
熊本市電A系統 健軍町
徒歩 16 分 または バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,140万円
- 土地面積 240.99㎡(72.89坪)
- 建物面積 97.3㎡(29.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 秋津1丁目新築24-1期 2号棟 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊本市東区秋津1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,140万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年07月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和5 洋7 洋6.5 洋5 LDK16 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.3㎡ (29.43坪) | 土地面積 | 240.99㎡ (72.89坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 秋津小学校 東野中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / システムキッチン / カウンターキッチン | ||||||||
| 備考 | 網戸・カーテン・照明・TVアンテナ等は、オプションとなります。 図面と概況が相違する際は現況優先とします。 施工上の都合により設計仕様等に変更が生じる場合があります。 施工基準は売主指定とし、仕様及び建物図面は現場の施工上または価格改定等の情勢により予告なく変更する場合があります。 防火地域です。 敷地面積には63.21㎡の協定地が含まれます。 販売戸数 3戸 販売価格帯 3,140.00万円/1戸から3,540.00万円/1戸まで 販売土地面積帯 170.33㎡から253.55㎡まで 販売建物面積帯 93.57㎡から97.30㎡まで 設計住宅性能評価書 建設住宅性能評価書 【建築確認番号】第R06SHC126899号 【施工会社】アイディホーム株式会社 【設備備考】浴室に窓あり 駐車場3台分以上 ルーフバルコニー |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000577 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 秋津1丁目新築24-1期 2号棟
- 3,140 万円
- 4LDK (97.3㎡)
- 熊本市電A系統 健軍町
- 熊本市東区秋津1丁目


























