新築
高気密高断熱住宅仕様★オール電化★生活利便性の高い水前寺エリア★ガレージ2台付き★3LDK★
高気密高断熱住宅仕様★オール電化★生活利便性の高い水前寺エリア★ガレージ2台付き★3LDK★
~~託麻原小・帯山中校区~~
●託麻原小学校 徒歩約9分(約696m)
●帯山中学校 徒歩約12分(約932m)
~~周辺環境充実~~
●えきマチ1丁目水前寺(ゆめマート、ドラック新生堂) 徒歩約8分(約619m)
●ディスカウントドラックコスモス水前寺駅通店 徒歩約4分(約272m)
●セブンイレブン熊本水前寺5丁目店 徒歩約4分(約304m)
●肥後銀行東支店 徒歩約4分(約264m)
●水前寺駅前郵便局 徒歩約9分(約643m)
●とうや病院 徒歩約6分(約470m)
●マリア幼稚園 徒歩約5分(約375m)
●ひごっ子の森 徒歩約3分(239m)
オール電化 高気密高断熱住宅 整形地 閑静な住宅街
水前寺3丁目新築戸建
-
最寄駅
JR豊肥本線 水前寺
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円
- 土地面積 104.62㎡(31.64坪)
- 建物面積 134.14㎡(40.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 水前寺3丁目新築戸建 | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊本市中央区水前寺3丁目24 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2026年03月 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6・5.2・5.2 LDK20.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 134.14㎡ (40.57坪) | 土地面積 | 104.62㎡ (31.64坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西6m 公道 接面9.6m)(北1.9m 私道 接面10.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 託麻原小学校(913m) 帯山中学校(1070m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / 床下収納 / エアコン / 追焚き風呂 / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 角地 | ||||||||
| 備考 | エネルギー消費性能:★★★★(削減率30%達成) 断熱性能:5段階/7段階中 ※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/3台 【総戸数/販売戸数】- / 1戸 【建築確認番号】第202509630号 【施工会社】株式会社沢工匠 【設備備考】追焚機能 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 タンクレストイレ 温水洗浄便座 IHクッキングヒーター カウンターキッチン 全居室収納 シューズIC 全居室フローリング 電気 上水道 下水道 エアコン モニタ付インターホン ディンプルキー 駐車場3台分以上 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001001106 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 水前寺3丁目新築戸建
- 4,980 万円
- 3LDK (134.14㎡)
- JR豊肥本線 水前寺
- 熊本市中央区水前寺3丁目24












