江津湖公園道に隣接しお庭から江津湖まで流れる加勢川を臨む平家をお預かり致しました!
新規建設様施工贅沢な作りの平家住宅で四季折々の自然を感じる事のできる立地でございます。ご内覧予約をお受けしております。
神水本町戸建
-
最寄駅
熊本市電A系統 商業高校前
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 7,700万円
- 土地面積 428.56㎡(129.63坪)
- 建物面積 124.04㎡(37.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神水本町戸建 | 築年月 | 2004年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区神水本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 和8 洋9 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124.04㎡ (37.52坪) | 土地面積 | 428.56㎡ (129.63坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | 402.28㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面19.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 砂取小学校(627m) 出水中学校(1813m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 収納 / 独立洗面台 | ||||||||
備考 | 埋蔵文化財包蔵地、風致地区 南側の道路は公園管理の為、建築基準適応外の道路です。 |
||||||||
物件番号 | 2202001001104 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/17 次回の情報更新予定日:2024/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 神水本町戸建
- 7,700 万円
- 2LDK (124.04㎡)
- 熊本市電A系統 商業高校前
- 熊本市中央区神水本町