江津湖に隣接する約164坪の広々としたお土地に建つ、2階建て4LDKの邸宅です!熊本市電「市立体育館前」停まで徒歩約6分で、交通利便性良好です♪県立図書館まで徒歩約2分、砂取小&出水中校区です。
出水2丁目 中古戸建
-
最寄駅
熊本市電A系統 市立体育館前
徒歩 6 分 または バス停徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 7,600万円
- 土地面積 542.83㎡(164.2坪)
- 建物面積 196.6㎡(59.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 出水2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1991年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊本市中央区出水2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 196.6㎡ (59.47坪) | 土地面積 | 542.83㎡ (164.2坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 砂取小学校 出水中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 1階2階トイレ有り | ||||||||
| 備考 | ☆株式会社百年住宅様 施工 ☆約164坪のゆとりある敷地♪お庭でガーデニングなども楽しめます♪ ☆周辺環境充実しています ・熊本市電「市立体育館前」停 徒歩約6分(約145m) ・熊本県立図書館 徒歩約2分(約420m) ・熊本出水郵便局 徒歩約11分(約855m) ・セブンイレブン熊本出水二丁目店 徒歩約8分(約595m) ・砂取小学校 徒歩約5分(約375m) ・出水中学校 徒歩約16分(約1215m) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001001237 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/05 次回の情報更新予定日:2026/01/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 出水2丁目 中古戸建
- 7,600 万円
- 4LDK (196.6㎡)
- 熊本市電A系統 市立体育館前
- 熊本市中央区出水2丁目






















