人気の出水エリア♪出水ふれあい通り、八王寺通り、東バイパスへのアクセス良好!「ゆめマート江津」まで徒歩約4分で、近隣には生活利便性の高い施設が揃っています♪
出水5丁目 中古戸建
-
最寄駅
熊本市電A系統 市立体育館前
徒歩 18 分 または バス停徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,400万円
- 土地面積 209.39㎡(63.34坪)
- 建物面積 100.17㎡(30.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 出水5丁目 中古戸建 | 築年月 | 1988年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区出水5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.17㎡ (30.3坪) | 土地面積 | 209.39㎡ (63.34坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 出水南小学校 出水中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001001784 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/07 次回の情報更新予定日:2025/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 出水5丁目 中古戸建
- 2,400 万円
- 3LDK (100.17㎡)
- 熊本市電A系統 市立体育館前
- 熊本市中央区出水5丁目