生活環境が充実しています。鶴屋百貨店や上通り、下通りアーケードまで徒歩5分圏内で
お出かけや外食に便利な立地にあるマンションです!
D’グランセ上通り表参道
-
最寄駅
熊本市電A系統 水道町
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,450万円
- 専有面積 77.65㎡(23.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | D’グランセ上通り表参道 | 築年月 | 2006年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区水道町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,450万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和 6 洋 7.2・5.1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 4階 / 地上13 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 77.65㎡ (23.48坪) | ||
バルコニー面積 | 15.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 城東小学校(832m) 藤園中学校(1095m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / モニタ付オートロック / ペット可 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】189.5万円/坪 【バイク置場】有 【駐輪場】有 【ペット備考】小型犬可 |
||||||||
物件番号 | 2302001003290 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/17 次回の情報更新予定日:2024/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- D’グランセ上通り表参道
- 4,450 万円
- 4LDK (77.65㎡)
- 熊本市電A系統 水道町
- 熊本市中央区水道町