南向き角部屋で明るい室内!お部屋の前に専用駐車場付き
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アルファステイツ錦ケ丘 | 築年月 | 2009年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市東区錦ケ丘 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,500万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和4.5 洋5.5 洋5.8 洋6.3 LD13.4 K4.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 86.84㎡ (26.26坪) | ||
バルコニー面積 | 2.19㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 尾ノ上小学校(344m) 錦ヶ丘中学校(166m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / テラス / 室内洗濯場 / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 独立洗面台 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】133.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003527 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/17 次回の情報更新予定日:2024/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アルファステイツ錦ケ丘
- 3,500 万円
- 4LDK (86.84㎡)
- 熊本市東区錦ケ丘