産交バス/都市バス「大江渡鹿」停まで徒歩約5分です。熊本の中心街までの本数が多く、生活に便利な立地です♪人気の大江小・白川中校区です♪
コンビニやゆめタウン大江、飲食店が揃っており周辺環境充実です。自走式な駐車場です。
プレミスト大江ザ・レジデンス
-
最寄駅
熊本市電A系統 九品寺交差点
徒歩 11 分 または バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,480万円
- 専有面積 92.27㎡(27.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレミスト大江ザ・レジデンス | 築年月 | 2016年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区大江3丁目1-72 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋8.0、5.3、5.1、5.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 182戸 | 階建 | 12階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 92.27㎡ (27.91坪) | ||
バルコニー面積 | 38.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 大江小学校(639m) 白川中学校(161m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】196.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003528 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/21 次回の情報更新予定日:2025/05/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレミスト大江ザ・レジデンス
- 5,480 万円
- 4LDK (92.27㎡)
- 熊本市電A系統 九品寺交差点
- 熊本市中央区大江3丁目1-72