慶徳小学校まで徒歩約1分で通学の際も安心♪徒歩圏内にサクラマチ熊本、下通アーケード街があり、休日のおでかけの際にも便利な立地です♪南向きで日当たり良好です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャンボール練兵町 | 築年月 | 1982年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区練兵町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円 | 修繕積立費 | 10,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.74㎡ (18.67坪) | ||
バルコニー面積 | 9.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 慶徳小学校(72m) 藤園中学校(1995m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / クローゼット / エアコン | ||||||||
備考 | ・校区である「慶徳小学校」まで徒歩約1分で通学・退学の際も安心 ・熊本市電幹線「慶徳小前」停まで徒歩約2分なので通勤や通学の際の利便性は良好♪ ・下通りアーケードも徒歩圏内なので休日のお出かけも楽々! ・角部屋の南向きなので日当たり良好! 【価格坪単価】63.2万円/坪 【ペット備考】相談可 |
||||||||
物件番号 | 2302001003751 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/14 次回の情報更新予定日:2025/04/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンボール練兵町
- 1,180 万円
- 3LDK (61.74㎡)
- 熊本市電A系統 慶徳校前
- 熊本市中央区練兵町