2024年12月水回り・クロス・フローリングリフォーム済!★ペット相談可能★健軍線「市立体育館前」駅徒歩約2分★平置き駐車場確保可★
パークマンション水前寺公園
-
最寄駅
熊本市電A系統 市立体育館前
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,790万円
- 専有面積 80.5㎡(24.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | パークマンション水前寺公園 | 築年月 | 1998年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊本市中央区水前寺公園 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,790万円 | 修繕積立費 | 5,230円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 新栄総合管理株式会社 | 管理費 | 8,050円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 80.5㎡ (24.35坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 砂取小学校 出水中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / エレベーター2基以上 / モニタ付オートロック | ||||||||
| 備考 | ・人気の水前寺公園エリア! ・2024年12月主要部分リフォーム済み!(キッチン・洗面所・浴室・トイレ・クロス、フローリング張替・建具交換) ・熊本市電健軍線「「市立体育館前」駅徒歩約2分 ・平置き駐車場(5,000円/月額)確保可能! ・ペット相談可能! 【価格坪単価】114.6万円/坪 【内装リフォーム】2024年12月(床,全室)(水回り) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001004840 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/19 次回の情報更新予定日:2025/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークマンション水前寺公園
- 2,790 万円
- 4LDK (80.5㎡)
- 熊本市電A系統 市立体育館前
- 熊本市中央区水前寺公園
























