人気の水前寺公園エリア★市電「水前寺公園前」駅・JR「新水前寺」駅まで徒歩圏内★眺望・日当たり良好★生活利便施設充実★駐車場確保可★出水小・出水中校区★
スカイアークス水前寺公園
-
最寄駅
熊本市電A系統 水前寺公園
徒歩 2 分 または バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,080万円
- 専有面積 73.67㎡(22.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | スカイアークス水前寺公園 | 築年月 | 2009年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊本市中央区水前寺公園3-30 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,080万円 | 修繕積立費 | 12,490円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 長谷工コーポレーション | 管理費 | 7,200円~ | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和4.5 洋7・5 LDK16.9 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 2,500円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 140戸 | 階建 | 地上15階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 73.67㎡ (22.28坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.04㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 出水小学校(360m) 出水中学校(1260m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 対面キッチン / カウンターキッチン / エレベーター2基以上 / モニタ付オートロック / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ◇◇出水小・出水中校区◇◇ ・出水小学校 徒歩約4分(約299m) ・出水中学校 徒歩約12分(約949m) ◇◇周辺環境◇◇ ・rockyスーパーストア水前寺店 徒歩約4分(約248m) ・ローソン熊本水前寺公園前店 徒歩約2分(約124m) ・熊本水前寺公園郵便局 徒歩約2分(約125m) ・室原内科小児科 車約2分(約688m) ・サニー水前寺店 車約2分(約772m) ・肥後銀行水前寺支店 車約2分(477m) ・きよめこども園 車約2分(約991m) ・YMCA水前寺幼稚園 車約2分(約773m) ・出水幼稚園 車約2分(約847m) 【価格坪単価】138.3万円/坪 【施工会社】熊谷組 【バイク置場】有 / 200円 【ペット備考】相談可 【接道状況】角地(公道)(公道) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001006855 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/21 次回の情報更新予定日:2026/05/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スカイアークス水前寺公園
- 3,080 万円
- 3LDK (73.67㎡)
- 熊本市電A系統 水前寺公園
- 熊本市中央区水前寺公園3-30
















