オーナーチェンジ物件★人気の光の森エリアの大和ハウス賃貸★生活利便性良好の立地で、安定した賃貸需要が見込めます★ゆめタウン光の森まで徒歩約7分★
菊陽町光の森 一棟アパート
-
最寄駅
JR豊肥本線 光の森
徒歩 18 分 または バス停徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 7,200万円
- 利回り 4.54%
| 物件名 | 菊陽町光の森 一棟アパート | 築年月 | 2005年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 菊池郡菊陽町光の森5丁目1-5 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 7,200万円 | うち消費税 | - | 利回り | 4.54% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 365.84㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(公道)(公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オーナーチェンジ | ||||||
| 備考 | ■TSMC効果で人気が増している「菊陽町・光の森」 ■大和ハウス施工 ■人気商業施設「ゆめタウン」まで徒歩10分 【周辺環境】 徒歩10分圏内のゆめタウンは2024年6月の開業の新しい商業施設で、食品、雑貨(無印良品、ロフトなど)、飲食店、家電量販店、映画館などが揃っています。 その他、徒歩圏内にマクドナルド、スターバックス、吉野家、マックスバリュなどもあり、生活の利便性も高い人気エリアです。 現在、サブリース契約中です。掲載の利回りは【サブリース賃料(現在所有者に入金される賃料)想定での利回り】となります。 購入後のサブリース解除については、ご要望をお聞かせください。 土地面積が約110.66坪と資産性十分! 敷地内駐車場も確保されています 【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【施工会社】大和ハウス 【バイク置場】無 【設備備考】B・T別 シャワー トイレ 収納スペース 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス エアコン 【オーナーチェンジ物件】 |
||||||
| 物件番号 | 2410001000009 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 菊陽町光の森 一棟アパート
- 7,200 万円
- JR豊肥本線 光の森
- 菊池郡菊陽町光の森5丁目1-5














