オーナーチェンジ物件★55,000円/月で賃貸中★熊本市電「河原町」停まで徒歩約4分と好立地★
物件名 | 朝日プラザ紺屋町 | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区万町1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 8,870円 | 利回り | 7.76% |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋6 LDK13 | 構造 | SRC | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 49.29㎡ (14.91坪) |
バルコニー面積 | 5.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 5,910円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | TVインターホン / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット | ||||||
備考 | ・オーナーチェンジ物件 ・55,000円/月額で賃貸中 ・年間予定賃料収入66万円 ・熊本市電「河原町」停まで徒歩約4分 ・間取りを2DKから使いやすい1LDKに変更済み 【オーナーチェンジ物件】 |
||||||
物件番号 | 2599001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/14 次回の情報更新予定日:2025/04/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ紺屋町
- 850 万円
- 1LDK (49.29㎡)
- 熊本市電A系統 河原町
- 熊本市中央区万町1丁目