御幸笛田5丁目に約223のお土地をお預かりしました!住宅はもちろんアパート用地等に適。「マックスバリュ御幸笛田店」まで車で1分の便利な立地♪熊本東バイパスへのアクセスも良く周辺環境充実してます♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 御幸笛田5丁目 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市南区御幸笛田5丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 14万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 3,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 758.45㎡(229.43坪)(実測) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東3.8m 公道 接面4m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 御幸小学校 託麻中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 敷地延長部分面積251.11㎡(75.96坪)・敷地延長部分幅員約9m、延長部分長さ約26.5mございます。 敷地延長部分を駐車場とした場合、敷地延長部分10台程度の駐車が可能です。
【設備備考】プロパンガス 電気 |
||||||
物件番号 | 2101001000225 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/02 次回の情報更新予定日:2024/09/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。